Description
Caratteristiche
| Parete principale | ||
| Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] |
| B4081 | 76,5-78 | 120 max |
| B4051 | 78,5-80 | 120 max |
| B4082 | 86,5-88 | 120 max |
| B4052 | 88,5-90 | 120 max |
| B4083 | 96,5-98 | 120 max |
| B4053 | 98,5-100 | 120 max |
| B4084 | 116,5-118 | 120 max |
| B4054 | 118,5-120 | 120 max |
| B4085 | 136,5-138 | 120 max |
| B4055 | 138,5-140 | 120 max |
| B4086 | 156,5-158 | 120 max |
| B4056 | 158,5-160 | 120 max |
| B4087 | 176,5-178 | 120 max |
| B4057 | 178,5-180 | 120 max |
| Porta | ||
| Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] |
| B478X | 70-85,9 | 62-78 |
| B478Y | 86-100 | 78-92 |
| Deflettore | ||
| Articolo | Estensibilità [cm] | Apertura [cm] |
| B4771 | 30 | // |
| B4772 | 40 | // |
| B4773 | 50 | // |
